LUBA 2 AWD 10000 X avec ses 4 roues motrices et sa caméra est idéal pour les terrains accidentés et les pelouses complexes.
4 roues motrices pour gérer des pentes jusqu’à 80 % (38,6°)
| Référence | M-LUBA2AWD-10000X |
| Surface de tonte recommandée | 10 000 m² |
| Surface de tonte maximale | 12 000 m² |
| Surface de tonte par charge | 1 500 m² |
| Pente maximale | 80% |
| Temps de charge | 150 min |
| Mode de charge | Automatique |
| Temps de travail par charge | 240 min |
| Nombre de zones gérables (principale incluse) | 100 |
| Système de coupe | 2 disques – 6 lames pivotantes par disque |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Hauteur de coupe | 25 – 70 mm |
| Positionnement et navigation | Mammotion iNavi™ Service (NetRTK+Vision) |
| Détection et évitement des obstacles | Vision 3D binoculaire Radars à ultrasons Pare-chocs |
| Capacité maximale à franchir un obstacle vertical | 50 mm |
| Capteur de pluie | Oui |
| Connectivité | Bluetooth & 4G & Wi-Fi |
| Interface | Application MAMMOTION |
| Commande vocale | Alexa & Google Home |
| Couverture de station de charge | En option |
| Support mural pour antenne | En option |
| Traction | 4 roues motrices – AWD |
| Auto-navigation | Oui |
| Antivol | Oui |
| Capteur de choc | Oui |
| Résistance à l’eau | IPX6 |
| Dimensions | 690 x 513 x 273 mm |
| Poids | 18,600 kg |
| Garantie | 2 ans + 1 an (voir conditions constructeur) |
| Indice de réparabilité | 9 / 10 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.