4 roues motrices pour gérer des pentes jusqu’à 80 % (38,6°)
Fonctionne de manière fiable quelques soient les conditions de luminosité
| Référence | M-LUBAMINAWD-1500-LIDAR |
| Surface de tonte recommandée | 1 500 m² |
| Surface de tonte maximale | 1 500 m² |
| Surface de tonte par charge | 250 m² |
| Pente maximale | 80 % |
| Temps de charge | 150 min |
| Mode de charge | Automatique |
| Temps de travail par charge | 150 min |
| Nombre de zones gérables (principale incluse) | 20 |
| Système de coupe | 1 disque – 6 lames pivotantes |
| Largeur de coupe | 20 cm |
| Hauteur de coupe | 20 – 65 mm |
| Positionnement et navigation | 3D LiDAR UltraSense AI Vision |
| Détection et évitement des obstacles | 3D LiDAR UltraSense AI Vision |
| Capacité maximale à franchir un obstacle vertical | 50 mm |
| Capteur de pluie | Oui |
| Connectivité | Bluetooth & 4G & Wi-Fi |
| Interface | Application MAMMOTION |
| Commande vocale | Alexa & Google Home |
| Couverture de station de charge | En option |
| Support mural pour antenne | En option |
| Traction | 4 roues motrices – AWD |
| Auto-navigation | Oui |
| Antivol | Oui |
| Capteur de choc | Oui |
| Résistance à l’eau | IPX6 |
| Dimensions | 584 x 430 x 282 mm |
| Poids | 15,000 kg |
| Garantie | 2 ans + 1 an (voir conditions constructeur) |
| Indice de réparabilité | – |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.