Commande vocale (Alexa et Google Home)
| Modèle | LUBA MINI AWD 1500 |
|---|---|
| Référence | M-LUBAMINAWD-1500 |
| Surface de tonte recommandée | 1 500 m² |
| Surface de tonte maximale | 1 800 m² |
| Surface de tonte par charge | 350 m² |
| Pente maximale | 80% |
| Temps de charge | 200 min |
| Mode de charge | Automatique |
| Temps de travail par charge | 165 min |
| Modèle | LUBA MINI AWD 1500 |
|---|---|
| Nombre de zones gérables (principale incluse) | 20 |
| Système de coupe | 1 disque – 6 lames pivotantes |
| Largeur de coupe | 20 cm |
| Hauteur de coupe | 20 – 65 mm |
| Positionnement et navigation | Mammotion iNavi™ Service (NetRTK+Vision) |
| Détection et évitement des obstacles | Vision 3D binoculaire |
| Capacité maximale à franchir un obstacle vertical | 50 mm |
| Couverture de station de charge | En option |
| Support mural pour antenne | En option |
| Traction | 4 roues motrices – AWD |
| Auto-navigation | Oui |
| Antivol | Oui |
| Capteur de choc | Oui |
| Résistance à l’eau | IPX6 |
| Dimensions | 584 x 430 x 282 mm |
| Poids | 15,000 kg |
| Garantie | 2 ans + 1 an (voir conditions constructeur) |
| Indice de réparabilité | 9 / 10 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.